[PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards, 13. Juni 2018 21:40
Teilnehmer 5
Items 2
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Papagayo | Inert Crystal of Planar Armor: Hands | default | 0 % | 50 |
| Плям | Inert Crystal of Planar Armor: Feet | default | 0 % | 45 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Muari | ||
| Papagayo | ||
| Консуэло, Малка | ||
| Плям |
